స్పెసిఫికేషన్ పరామితి
ప్రాథమిక పారామితులు | |
డైమెన్షన్ | 217 x 134 x 21.4మి.మీ |
బరువు | పరికరం యూనిట్ 680g |
పరికర రంగు | నలుపు |
LCD | 7 అంగుళాల IPS 16:10, 800x1280, 1000నిట్స్ |
టచ్ ప్యానెల్ | 5 పాయింట్ల G+G కెపాసిటివ్ టచ్ స్క్రీన్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ |
కెమెరా | ముందు 2.0MP వెనుక 5.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,మైక్రో USB 2.0 x 1,SIM కార్డ్ x 1,TF కార్డ్ x 1,12పిన్స్ పోగో పిన్ x 1,Φ3.5mm ప్రామాణిక ఇయర్ఫోన్ జాక్ x 1,Φ3.5mm DC జాక్ x 1 |
శక్తి | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, అవుట్పుట్ DC 5V/3A |
పనితీరు పరామితి | |
CPU | ఇంటెల్ ఆటమ్ x5 Z8350 |
OS | Windows 10 |
RAM | 4 జిబి |
రొమ్ | 64GB |
బ్యాటరీ | |
కెపాసిటీ | 3.7V/7500mAh |
టైప్ చేయండి | పాలిమర్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీతో నిర్మించబడింది |
ఓర్పు | 6 గంటలు (50% వాల్యూమ్ సౌండ్లు, 50% ప్రకాశం, డిఫాల్ట్గా 1080P HD వీడియో డిస్ప్లే) |
కమ్యూనికేషన్ | |
వైఫై | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
బ్లూటూత్ | BT4.2 |
3G/4G (ఐచ్ఛికం) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | అంతర్నిర్మిత గ్లోనాస్, బీడౌ, GPS |
వివరాల సేకరణ | |
NFC | ఐచ్ఛికం, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | ఐచ్ఛికం, N4313 |
2D | ఐచ్ఛికం, EM80 |
UHF | ఐచ్ఛికం, M-550 UHF RFID |
1D | 1వ మరియు 2వ ID కార్డ్లోని వేలిముద్ర సమాచారాన్ని ఐచ్ఛికంగా చదవడం |
వేలిముద్ర | ఐచ్ఛికం, ID కార్డ్ కోసం వేలిముద్ర సేకరణ మాడ్యూల్ |
విశ్వసనీయత | |
ఆపరేట్ ఉష్ణోగ్రత | -20 °C ~ 60 °C |
స్టోర్ ఉష్ణోగ్రత | -30 °C ~ 70 °C |
తేమ | 95% నాన్-కండెన్సింగ్ |
కఠినమైన ఫీచర్ | IP65 సర్టిఫైడ్, MIL-STD-810G సర్టిఫైడ్ |
డ్రాప్ ఎత్తు | 1.22మీ |
ఉపకరణాలు (ఐచ్ఛికం)
డాకింగ్ ఛార్జర్
చేతి పట్టీ
వాహనం మౌంట్
అప్లికేషన్ పరిధి
వివిధ పరిశ్రమలలో కస్టమర్ల అప్లికేషన్ను తీర్చడానికి వివిధ మాడ్యూల్స్ మరియు యాక్సెసరీలను ఎంచుకోవచ్చు.
వేర్హౌస్ మేనేజ్మెంట్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అవుట్డోర్ ఇన్స్పెక్షన్ జంతు సంరక్షణ